Välj bil

Chiptuning Chevrolet

Zotye
Bilbeteckning Kapacitet HK kW Nm Motor-ID
Chevrolet Aveo (T300) 1.3 1248 ccm 75 HK 55 kW 190 Nm LDV
Chevrolet Aveo (T300) 1.3 1248 ccm 95 HK 70 kW 210 Nm LSF
Chevrolet Captiva 2.0 VCDI 1991 ccm 126 HK 93 kW 295 Nm Z 20 S
Chevrolet Captiva 2.0 VCDI 1991 ccm 150 HK 110 kW 320 Nm Z 20 S
Chevrolet Captiva 2.0 VCDI 1998 ccm 163 HK 120 kW 360 Nm
Chevrolet Captiva 2.2 D 2231 ccm 163 HK 120 kW 350 Nm Z 22 D1
Chevrolet Captiva 2.2 D 2231 ccm 184 HK 135 kW 400 Nm Z 22 DMH
Chevrolet Cruze (II) 1.6 Diesel 1598 ccm 139 HK 102 kW 325 Nm
Chevrolet Cruze 1.7 TD 1686 ccm 131 HK 96 kW 300 Nm
Chevrolet Cruze 1.7 TD ECO 1686 ccm 110 HK 81 kW 280 Nm
Chevrolet Cruze 2.0 VCDI 1991 ccm 125 HK 92 kW 300 Nm Z 20 S1
Chevrolet Cruze 2.0 VCDI 1991 ccm 150 HK 110 kW 320 Nm Z 20 S1
Chevrolet Cruze 2.0 VDCI 1998 ccm 163 HK 120 kW 360 Nm Z 20 D1
Chevrolet Epica (V250) 2.0 VCDI 1991 ccm 150 HK 110 kW 320 Nm Z 20 S
Chevrolet Equinox 1.6 Diesel 1598 ccm 139 HK 102 kW 325 Nm
Chevrolet Lacetti 2.0 CDTI 1991 ccm 121 HK 89 kW 280 Nm Z 20 DM
Chevrolet Lacetti 2.0 CDTI 1991 ccm 122 HK 90 kW 280 Nm
Chevrolet Nubira 2.0 CDTI 1991 ccm 121 HK 89 kW 280 Nm Z 20 DM, Z 20 S
Chevrolet Optra 2.0 CDTI 1991 ccm 121 HK 89 kW 280 Nm LMN
Chevrolet Orlando 2.0 VDCI 1998 ccm 163 HK 120 kW 360 Nm Z 20 D1
Chevrolet S10 (I) 2.8 TD 2799 ccm 141 HK 104 kW 340 Nm
Chevrolet S10 (II) 2.8 CDTI 2776 ccm 179 HK 132 kW 440 Nm
Chevrolet Trailblazer 2.5 D 2499 ccm 163 HK 120 kW 380 Nm 6MT LT
Chevrolet Trailblazer 2.5 D 2499 ccm 179 HK 132 kW 440 Nm 6MT LT
Chevrolet Trailblazer 2.8 D 2776 ccm 196 HK 144 kW 500 Nm
Chevrolet Trax 1.7TD AT 1686 ccm 131 HK 96 kW 300 Nm
Chevrolet Trax 1.7TD MT 1686 ccm 131 HK 96 kW 300 Nm
Chevrolet Trax 1.7TD MT AWD 1686 ccm 131 HK 96 kW 300 Nm
Bilbeteckning Kapacitet HK kW Nm Motor-ID
Chevrolet Aveo (T300) 1.2 1229 ccm 69 HK 51 kW 115 Nm
Chevrolet Aveo (T300) 1.2 1229 ccm 86 HK 63 kW 115 Nm
Chevrolet Aveo (T300) 1.4 1398 ccm 101 HK 74 kW 130 Nm
Chevrolet Aveo (T300) 1.6 1598 ccm 116 HK 85 kW 155 Nm
Chevrolet Blazer 2.0 Turbo 1998 ccm 234 HK 172 kW 350 Nm
Chevrolet Blazer 2.0 Turbo 4WD 1998 ccm 234 HK 172 kW 350 Nm
Chevrolet Blazer 2.5 2457 ccm 196 HK 144 kW 255 Nm
Chevrolet Blazer 3.6 3649 ccm 313 HK 230 kW 365 Nm
Chevrolet Blazer 3.6 4WD 3649 ccm 313 HK 230 kW 365 Nm
Chevrolet Blazer 650T 1998 ccm 237 HK 174 kW 350 Nm
Chevrolet Blazer 650T 4WD RS 1998 ccm 237 HK 174 kW 350 Nm
Chevrolet Camaro 3.6 3564 ccm 334 HK 246 kW 385 Nm
Chevrolet Camaro 6.2 V8 SS 6162 ccm 453 HK 333 kW 617 Nm
Chevrolet Camaro ZL1 6162 ccm 659 HK 485 kW 881 Nm
Chevrolet Captiva 2.4 2405 ccm 136 HK 100 kW 220 Nm
Chevrolet Captiva 2.4 2384 ccm 167 HK 123 kW 230 Nm
Chevrolet Captiva 3.0 2997 ccm 258 HK 190 kW 288 Nm
Chevrolet Captiva 3.2 3195 ccm 230 HK 169 kW 297 Nm
Chevrolet Cheyenne Silverado 6.2 6200 ccm 420 HK 309 kW 450 Nm
Chevrolet Cruze (II) 1.4T 1399 ccm 150 HK 110 kW 240 Nm
Chevrolet Cruze (II) 1.4T DCG 1399 ccm 150 HK 110 kW 235 Nm
Chevrolet Cruze (II) 1.5 1490 ccm 114 HK 84 kW 146 Nm
Chevrolet Cruze 1.4 1398 ccm 101 HK 74 kW 130 Nm
Chevrolet Cruze 1.4 Turbo 1364 ccm 140 HK 103 kW 200 Nm
Chevrolet Cruze 1.6 1598 ccm 113 HK 83 kW 153 Nm
Chevrolet Cruze 1.6 1598 ccm 124 HK 91 kW 154 Nm
Chevrolet Cruze 1.6T 1598 ccm 184 HK 135 kW 235 Nm LLU
Chevrolet Cruze 1.8 1796 ccm 141 HK 104 kW 176 Nm
Chevrolet Cruze 2.0 Turbo 1998 ccm 275 HK 202 kW 400 Nm
Chevrolet Cruze 2.0T RS 1998 ccm 275 HK 202 kW 400 Nm
Chevrolet Equinox 1.5T 1490 ccm 179 HK 132 kW 275 Nm
Chevrolet Equinox 1.5T 1490 ccm 170 HK 125 kW 252 Nm
Chevrolet Equinox 2.0T 1998 ccm 260 HK 191 kW 353 Nm
Chevrolet Equinox 2.0T 1998 ccm 237 HK 174 kW 350 Nm
Chevrolet Equinox 2.4 2384 ccm 184 HK 135 kW 233 Nm
Chevrolet Equinox 3.6 V6 3564 ccm 305 HK 224 kW 369 Nm
Chevrolet Equinox 535T 1490 ccm 179 HK 132 kW 275 Nm
Chevrolet Equinox 550T 1998 ccm 260 HK 191 kW 353 Nm
Chevrolet Lacetti 1.4 1399 ccm 95 HK 70 kW 131 Nm
Chevrolet Lacetti 1.6 1598 ccm 109 HK 80 kW 150 Nm
Chevrolet Lacetti 1.8 1796 ccm 121 HK 89 kW 169 Nm
Chevrolet Lacetti 1.8 1796 ccm 122 HK 90 kW 165 Nm
Chevrolet Malibu (VI) 1.5T 1598 ccm 184 HK 135 kW 235 Nm LLU
Chevrolet Malibu (VI) XL 1.5 1490 ccm 170 HK 125 kW 252 Nm
Chevrolet Malibu (VI) XL 2.5 2457 ccm 200 HK 147 kW 253 Nm
Chevrolet Tahoe 5.3 5328 ccm 360 HK 265 kW 519 Nm
Chevrolet Tahoe 6.2 6162 ccm 409 HK 301 kW 610 Nm
Chevrolet Tahoe 6.2 6162 ccm 426 HK 313 kW 610 Nm
Chevrolet Trailblazer (VSS-S) 435T 1341 ccm 165 HK 121 kW 240 Nm
Chevrolet Trailblazer (VSS-S) 435T 4x4 1341 ccm 165 HK 121 kW 240 Nm
Chevrolet Trailblazer 3.6 AWD 3564 ccm 241 HK 177 kW 329 Nm
Chevrolet Traverse 2.0 RS 1998 ccm 258 HK 190 kW 400 Nm
Chevrolet Traverse 3.6 3649 ccm 318 HK 234 kW 360 Nm
Chevrolet Traverse 3.6 3564 ccm 286 HK 210 kW 360 Nm
Chevrolet Trax 1.4T 1372 ccm 143 HK 105 kW 205 Nm LFF
Chevrolet Trax 1.4T MT AWD 1364 ccm 131 HK 96 kW 300 Nm
Chevrolet Trax 1.6 MT 1598 ccm 116 HK 85 kW 155 Nm
Corvette C6 Cabrio 5967 ccm 405 HK 298 kW 546 Nm
Corvette C6 Cabrio 6162 ccm 436 HK 321 kW 575 Nm
Corvette C6 Cabrio 6162 ccm 442 HK 325 kW 586 Nm
Corvette C6 Coupe 5967 ccm 405 HK 298 kW 546 Nm
Corvette C6 Coupe 6162 ccm 436 HK 321 kW 575 Nm
Corvette C6 Coupe 6162 ccm 442 HK 325 kW 586 Nm
Corvette C6 Z06 7012 ccm 511 HK 376 kW 637 Nm
Corvette C6 ZR1 6162 ccm 647 HK 476 kW 823 Nm
Corvette C7 6162 ccm 466 HK 343 kW 630 Nm
Corvette C7 Grand Sport 6162 ccm 466 HK 343 kW 630 Nm
Corvette C7 Stingray 6162 ccm 466 HK 343 kW 630 Nm
Corvette C7 Z06 6162 ccm 659 HK 485 kW 881 Nm
Corvette C7 ZR1 6162 ccm 765 HK 563 kW 969 Nm
Corvette C8 Stingray 6162 ccm 481 HK 354 kW 613 Nm
Corvette C8 Stingray 6162 ccm 502 HK 369 kW 637 Nm

Bilen hittades inte?

Anmäl bilen nu. Vanligtvis får du svar på samma dag!

Våra biltester

(6) Rabatt gäller för alla erbjudna produkter på vår sida förutom PowerBox Pro och PedalBox. Aktionen slutar så snart som den avsedda kontingenten av produkter förbrukas.

Vi använder cookies för att säkerställa bästa möjliga onlineupplevelse. Om du fortsätter surfa på webbplatsen godkänner du användningen av cookies.