Bilbeteckning | Kapacitet | HK | kW | Nm | Motor-ID |
---|
Bilbeteckning | Kapacitet | HK | kW | Nm | Motor-ID |
---|---|---|---|---|---|
Bentley Continental GTC | 5998 ccm | 575 HK | 423 kW | 700 Nm | |
Bentley Continental GTC | 5998 ccm | 590 HK | 434 kW | 720 Nm | |
Bentley Continental GTC Speed | 5998 ccm | 625 HK | 460 kW | 800 Nm | |
Bentley Continental GTC Speed | 5998 ccm | 635 HK | 467 kW | 820 Nm | |
Bentley Continental GTC Speed | 5998 ccm | 642 HK | 472 kW | 840 Nm | |
Bentley Continental GTC Supersports | 5998 ccm | 710 HK | 522 kW | 1017 Nm | |
Bentley Continental GTC V8 | 3993 ccm | 507 HK | 373 kW | 660 Nm | |
Bentley Continental GTC V8 S | 3993 ccm | 529 HK | 389 kW | 680 Nm |
Anmäl bilen nu. Vanligtvis får du svar på samma dag!