Bilbeteckning | Kapacitet | HK | kW | Nm | Motor-ID |
---|---|---|---|---|---|
Opel Vectra (C) 1.9 CDTI | 1910 ccm | 101 HK | 74 kW | 260 Nm | |
Opel Vectra (C) 1.9 CDTI | 1910 ccm | 120 HK | 88 kW | 280 Nm | |
Opel Vectra (C) 1.9 CDTI | 1910 ccm | 150 HK | 110 kW | 320 Nm | |
Opel Vectra (C) 2.0 DTI | 1995 ccm | 101 HK | 74 kW | 230 Nm | |
Opel Vectra (C) 2.2 DTI | 2172 ccm | 125 HK | 92 kW | 280 Nm | |
Opel Vectra (C) 3.0 V6 CDTI | 2958 ccm | 177 HK | 130 kW | 370 Nm | |
Opel Vectra (C) 3.0 V6 CDTI | 2958 ccm | 184 HK | 135 kW | 400 Nm |
Bilbeteckning | Kapacitet | HK | kW | Nm | Motor-ID |
---|---|---|---|---|---|
Opel Vectra (C) 1.6 | 1598 ccm | 101 HK | 74 kW | 150 Nm | |
Opel Vectra (C) 1.6 Twinport | 1598 ccm | 105 HK | 77 kW | 150 Nm | |
Opel Vectra (C) 1.8 | 1796 ccm | 122 HK | 90 kW | 167 Nm | |
Opel Vectra (C) 1.8 | 1796 ccm | 140 HK | 103 kW | 175 Nm | |
Opel Vectra (C) 2.0 Turbo | 1998 ccm | 175 HK | 129 kW | 265 Nm | |
Opel Vectra (C) 2.2 | 2198 ccm | 147 HK | 108 kW | 203 Nm | |
Opel Vectra (C) 2.2 direct | 2198 ccm | 155 HK | 114 kW | 220 Nm | |
Opel Vectra (C) 2.8 V6 Turbo | 2792 ccm | 230 HK | 169 kW | 330 Nm | |
Opel Vectra (C) 2.8 V6 Turbo | 2792 ccm | 250 HK | 184 kW | 350 Nm | |
Opel Vectra (C) 2.8 V6 Turbo OPC | 2792 ccm | 280 HK | 206 kW | 355 Nm | Z28NET |
Opel Vectra (C) 2.8 V6 Turbo OPC | 2792 ccm | 256 HK | 188 kW | 355 Nm | Z28NET |
Opel Vectra (C) 3.2 V6 | 3175 ccm | 211 HK | 155 kW | 300 Nm |
Anmäl bilen nu. Vanligtvis får du svar på samma dag!