Bilbeteckning | Kapacitet | HK | kW | Nm | Motor-ID |
---|---|---|---|---|---|
Mercedes Sprinter II (W906) 209/309/409 CDI | 2148 ccm | 88 HK | 65 kW | 220 Nm | OM 646.984 |
Mercedes Sprinter II (W906) 210/310/510 CDI | 2143 ccm | 95 HK | 70 kW | 250 Nm | OM 651.955 |
Mercedes Sprinter II (W906) 211/311/411/511 CDI | 2148 ccm | 109 HK | 80 kW | 280 Nm | OM 646.985 |
Mercedes Sprinter II (W906) 213/313/513 CDI | 2143 ccm | 129 HK | 95 kW | 305 Nm | OM 651.956, OM 646.986, OM 651.956 |
Mercedes Sprinter II (W906) 215/315/415/515 CDI | 2148 ccm | 150 HK | 110 kW | 330 Nm | OM 646.989,OM 646.990 |
Mercedes Sprinter II (W906) 216/316/416/516 CDI | 2143 ccm | 163 HK | 120 kW | 360 Nm | OM 651.957 |
Mercedes Sprinter II (W906) 218/318/418/518 CDI | 2987 ccm | 184 HK | 135 kW | 400 Nm | OM 642.896,OM 642.992,OM 642.993 |
Mercedes Sprinter II (W906) 219/319/419/519 CDI | 2987 ccm | 190 HK | 140 kW | 440 Nm | OM 642.896,OM 642.898,OM 642.992 |
Bilbeteckning | Kapacitet | HK | kW | Nm | Motor-ID |
---|
Anmäl bilen nu. Vanligtvis får du svar på samma dag!