Bilbeteckning | Kapacitet | HK | kW | Nm | Motor-ID |
---|---|---|---|---|---|
Dacia Sandero (II) dCi 90 | 1461 ccm | 90 HK | 66 kW | 220 Nm |
Bilbeteckning | Kapacitet | HK | kW | Nm | Motor-ID |
---|---|---|---|---|---|
Dacia Sandero (II) 75 | 1149 ccm | 75 HK | 55 kW | 107 Nm | |
Dacia Sandero (II) SCe 75 | 999 ccm | 73 HK | 54 kW | 97 Nm | |
Dacia Sandero (II) TCe 100 | 999 ccm | 101 HK | 74 kW | 160 Nm | |
Dacia Sandero (II) TCe 90 | 898 ccm | 90 HK | 66 kW | 140 Nm |
Anmäl bilen nu. Vanligtvis får du svar på samma dag!