Bilbeteckning | Kapacitet | HK | kW | Nm | Motor-ID |
---|---|---|---|---|---|
Toyota ProAce City 1.5 Diesel | 1499 ccm | 75 HK | 55 kW | 230 Nm | |
Toyota ProAce City 1.5 Diesel | 1499 ccm | 102 HK | 75 kW | 250 Nm | |
Toyota ProAce City 1.5 Diesel | 1499 ccm | 131 HK | 96 kW | 300 Nm | |
Toyota ProAce City 1.5 Diesel Automatik | 1499 ccm | 131 HK | 96 kW | 300 Nm |
Bilbeteckning | Kapacitet | HK | kW | Nm | Motor-ID |
---|---|---|---|---|---|
Toyota ProAce City 1.2 | 1199 ccm | 110 HK | 81 kW | 205 Nm | |
Toyota ProAce City 1.2 | 1199 ccm | 131 HK | 96 kW | 230 Nm |
Anmäl bilen nu. Vanligtvis får du svar på samma dag!