Välj bil

Chiptuning Mazda MX-5 (IV/ND)

Zotye
Bilbeteckning Kapacitet HK kW Nm Motor-ID
Bilbeteckning Kapacitet HK kW Nm Motor-ID
Mazda MX-5 (IV/ND) 1.5 Skyactiv G-131 1496 ccm 131 HK 96 kW 150 Nm
Mazda MX-5 (IV/ND) 1.5 Skyactiv G-132 1496 ccm 132 HK 97 kW 152 Nm
Mazda MX-5 (IV/ND) 2.0 Skyactiv G-160 1998 ccm 160 HK 118 kW 200 Nm
Mazda MX-5 (IV/ND) 2.0 Skyactiv G-160 (iELOOP) 1998 ccm 160 HK 118 kW 200 Nm
Mazda MX-5 (IV/ND) 2.0 Skyactiv G-184 1998 ccm 184 HK 135 kW 205 Nm
Mazda MX-5 (IV/ND) RF 1.5 Skyactiv G-131 1496 ccm 131 HK 96 kW 150 Nm
Mazda MX-5 (IV/ND) RF 1.5 Skyactiv G-132 1496 ccm 132 HK 97 kW 152 Nm
Mazda MX-5 (IV/ND) RF 2.0 Skyactiv G-160 1998 ccm 160 HK 118 kW 200 Nm
Mazda MX-5 (IV/ND) RF 2.0 Skyactiv G-184 1998 ccm 184 HK 135 kW 205 Nm

Bilen hittades inte?

Anmäl bilen nu. Vanligtvis får du svar på samma dag!

Våra biltester

(6) Rabatt gäller för alla erbjudna produkter på vår sida förutom PowerBox Pro och PedalBox. Aktionen slutar så snart som den avsedda kontingenten av produkter förbrukas.

Vi använder cookies för att säkerställa bästa möjliga onlineupplevelse. Om du fortsätter surfa på webbplatsen godkänner du användningen av cookies.