Bilbeteckning | Kapacitet | HK | kW | Nm | Motor-ID |
---|---|---|---|---|---|
Seat Ibiza (IV Typ 6J) 1.2 TDI (CR/DPF) | 1199 ccm | 75 HK | 55 kW | 180 Nm | CFWA |
Seat Ibiza (IV Typ 6J) 1.2 TDI Ecomotive (CR/DPF) | 1199 ccm | 75 HK | 55 kW | 180 Nm | CFWA |
Seat Ibiza (IV Typ 6J) 1.4 TDI (CR/DPF) | 1422 ccm | 90 HK | 66 kW | 230 Nm | |
Seat Ibiza (IV Typ 6J) 1.4 TDI (CR/DPF) | 1422 ccm | 75 HK | 55 kW | 210 Nm | |
Seat Ibiza (IV Typ 6J) 1.4 TDI (CR/DPF) | 1422 ccm | 105 HK | 77 kW | 250 Nm | |
Seat Ibiza (IV Typ 6J) 1.4 TDI Ecomotive (CR/DPF) | 1422 ccm | 80 HK | 59 kW | 195 Nm | BMS |
Seat Ibiza (IV Typ 6J) 1.6 TDI (CR/DPF) | 1598 ccm | 90 HK | 66 kW | 230 Nm | CAYB |
Seat Ibiza (IV Typ 6J) 1.6 TDI (CR/DPF) | 1598 ccm | 105 HK | 77 kW | 250 Nm | CAYC, CLNA |
Seat Ibiza (IV Typ 6J) 1.9 TDI (CR/DPF) | 1896 ccm | 90 HK | 66 kW | 210 Nm | BXJ |
Seat Ibiza (IV Typ 6J) 1.9 TDI (CR/DPF) | 1896 ccm | 105 HK | 77 kW | 240 Nm | BLS |
Seat Ibiza (IV Typ 6J) 2.0 TDI FR (CR/DPF) | 1968 ccm | 143 HK | 105 kW | 320 Nm | CFHD |
Bilbeteckning | Kapacitet | HK | kW | Nm | Motor-ID |
---|---|---|---|---|---|
Seat Ibiza (IV Typ 6J) 1.2 TSI | 1197 ccm | 90 HK | 66 kW | 160 Nm | CJZC |
Seat Ibiza (IV Typ 6J) 1.2 TSI | 1197 ccm | 105 HK | 77 kW | 175 Nm | CBZB |
Seat Ibiza (IV Typ 6J) 1.4 TSI ACT FR | 1395 ccm | 140 HK | 103 kW | 250 Nm | |
Seat Ibiza (IV Typ 6J) 1.4 TSI Cupra | 1390 ccm | 179 HK | 132 kW | 250 Nm | CAVE |
Seat Ibiza (IV Typ 6J) 1.4 TSI FR | 1390 ccm | 150 HK | 110 kW | 220 Nm | CAVF |
Anmäl bilen nu. Vanligtvis får du svar på samma dag!