Bilbeteckning | Kapacitet | HK | kW | Nm | Motor-ID |
---|---|---|---|---|---|
Mazda CX-5 (II/KF) 2.2 SKYACTIV-D | 2191 ccm | 150 HK | 110 kW | 380 Nm | |
Mazda CX-5 (II/KF) 2.2 SKYACTIV-D | 2191 ccm | 184 HK | 135 kW | 445 Nm | |
Mazda CX-5 (II/KF) 2.2 SKYACTIV-D AWD | 2191 ccm | 150 HK | 110 kW | 380 Nm | |
Mazda CX-5 (II/KF) 2.2 SKYACTIV-D AWD | 2191 ccm | 175 HK | 129 kW | 420 Nm | |
Mazda CX-5 (II/KF) 2.2 SKYACTIV-D AWD | 2191 ccm | 184 HK | 135 kW | 445 Nm |
Bilbeteckning | Kapacitet | HK | kW | Nm | Motor-ID |
---|---|---|---|---|---|
Mazda CX-5 (II/KF) 2.0 SKYACTIV-G | 1998 ccm | 160 HK | 118 kW | 208 Nm | |
Mazda CX-5 (II/KF) 2.0 SKYACTIV-G | 1998 ccm | 165 HK | 121 kW | 210 Nm | |
Mazda CX-5 (II/KF) 2.0 SKYACTIV-G | 1998 ccm | 165 HK | 121 kW | 213 Nm | |
Mazda CX-5 (II/KF) 2.0 SKYACTIV-G AWD | 1998 ccm | 165 HK | 121 kW | 213 Nm | |
Mazda CX-5 (II/KF) 2.5 SKYACTIV-G | 2488 ccm | 194 HK | 143 kW | 258 Nm | |
Mazda CX-5 (II/KF) 2.5 SKYACTIV-G AWD | 2488 ccm | 194 HK | 143 kW | 258 Nm |
Anmäl bilen nu. Vanligtvis får du svar på samma dag!