Bilbeteckning | Kapacitet | HK | kW | Nm | Motor-ID |
---|---|---|---|---|---|
VW Passat (B8) 1.6 TDI BlueMotion Technology | 1598 ccm | 120 HK | 88 kW | 250 Nm | |
VW Passat (B8) 2.0 TDI BlueMotion Technology | 1968 ccm | 150 HK | 110 kW | 340 Nm | |
VW Passat (B8) 2.0 TDI SCR | 1968 ccm | 122 HK | 90 kW | 250 Nm | |
VW Passat (B8) 2.0 TDI SCR | 1968 ccm | 190 HK | 140 kW | 400 Nm | |
VW Passat (B8) 2.0 TDI SCR | 1968 ccm | 150 HK | 110 kW | 340 Nm | |
VW Passat (B8) 2.0 TDI SCR | 1968 ccm | 150 HK | 110 kW | 360 Nm | |
VW Passat (B8) 2.0 TDI SCR | 1968 ccm | 200 HK | 147 kW | 410 Nm | |
VW Passat (B8) 2.0 TDI SCR 4Motion | 1968 ccm | 239 HK | 176 kW | 500 Nm | |
VW Passat (B8) 2.0 TDI SCR BlueMotion Technology | 1968 ccm | 190 HK | 140 kW | 400 Nm |
Bilbeteckning | Kapacitet | HK | kW | Nm | Motor-ID |
---|---|---|---|---|---|
VW Passat (B8) 1.4 GTE | 1395 ccm | 156 HK | 115 kW | 250 Nm | |
VW Passat (B8) 1.4 TSI | 1395 ccm | 125 HK | 92 kW | 200 Nm | |
VW Passat (B8) 1.4 TSI ACT | 1395 ccm | 150 HK | 110 kW | 250 Nm | |
VW Passat (B8) 1.5 TSI OPF | 1498 ccm | 150 HK | 110 kW | 250 Nm | |
VW Passat B8 (3G) 1.8 T | 1798 ccm | 170 HK | 125 kW | 250 Nm | |
VW Passat B8 (3G) 1.8 TSI | 1798 ccm | 179 HK | 132 kW | 250 Nm | |
VW Passat B8 (3G) 2.0 TSI | 1984 ccm | 280 HK | 206 kW | 350 Nm | |
VW Passat B8 (3G) 2.0 TSI | 1984 ccm | 220 HK | 162 kW | 350 Nm | CHHB |
VW Passat B8 (3G) 2.0 TSI OPF | 1984 ccm | 272 HK | 200 kW | 350 Nm | DNUA |
VW Passat B8 (3G) 2.0 TSI OPF | 1984 ccm | 190 HK | 140 kW | 320 Nm | VW EA888 |
VW Passat B8 (3G) 330 TSI | 1798 ccm | 179 HK | 132 kW | 300 Nm |
Anmäl bilen nu. Vanligtvis får du svar på samma dag!